| 數量 | 對摺 | 對摺再 荷包摺 |
荷包摺 | 風琴摺2 | 風琴摺3 | 風琴摺4 | 對門摺 | 雙鬼拍門 | 豬腸摺3 | 風琴摺 3條骨 再對摺 |
十字摺 |
| 1000 | 40 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | 60 | 80 | 80 | 100 | 60 |
| 2000 | 60 | 100 | 80 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 100 | 120 | 80 |
| 3000 | 80 | 120 | 100 | 100 | 120 | 140 | 100 | 120 | 120 | 140 | 100 |
| 4000 | 100 | 140 | 120 | 120 | 140 | 160 | 120 | 140 | 140 | 160 | 120 |
| 5000 | 120 | 160 | 140 | 140 | 160 | 180 | 140 | 160 | 160 | 180 | 140 |
| 6000 | 140 | 180 | 160 | 160 | 180 | 200 | 160 | 180 | 180 | 200 | 160 |
| 7000 | 160 | 200 | 180 | 180 | 200 | 220 | 180 | 200 | 200 | 220 | 180 |
| 8000 | 180 | 220 | 200 | 200 | 220 | 240 | 200 | 220 | 220 | 240 | 200 |
| 9000 | 200 | 240 | 220 | 220 | 240 | 260 | 220 | 240 | 240 | 260 | 220 |
| 10000 | 220 | 260 | 240 | 240 | 260 | 280 | 240 | 260 | 260 | 280 | 240 |
| 10K 以後計 |
20/K | 20/K | 20/K | 20/K | 20/K | 20/K | 20/K | 20/K | 20/K | 20/K | 20/K |